圣能蓄电池12V150AH圣能蓄电池12V150AH圣能蓄电池12V150AH圣能蓄电池12V150AH
品牌: 圣能 适用对象:通讯
运用: | 特点: |
1. 不间断电源供应 2. 备用电源供应 3. 应急照明 4. 电动工具和电力站 5. 交通 6. 安防和网络通讯系统等等 |
1. ABS 结构, 不漏液 2. 低自放电率,可防火 3. 可多方位安装使用 4. 高品质AGM隔膜和铅钙合金较板 5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C |
规格 |
型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量 | 个/箱 | 箱规 (cm) | |||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 千克 | 长 | 宽 | 高 | ||
6 | 1.3 | 97 | 24 | 51 | 58 | 0.3 | 40 | 25 | 20.5 | 7.8 | |
6 | 2.8 | 65 | 33 | 97 | 103 | 0.58 | 20 | 27.5 | 17.5 | 12.5 | |
6 | 3.2 | 135 | 35 | 60 | 67 | 0.65 | 20 | 33.9 | 28 | 9.4 | |
6 | 4 | 71 | 48 | 102 | 102 | 0.82 | 20 | 29.5 | 24.5 | 14 | |
6 | 4.5 | 70 | 48 | 100 | 106 | 0.82 | 20 | 29.5 | 24.5 | 12.8 | |
6 | 5 | 151 | 51 | 92.8 | 76 | 0.99 | 16 | 35 | 29 | 9.7 | |
6 | 7 | 151 | 34 | 93 | 99 | 1.39 | 16 | 31.2 | 29 | 12.2 | |
6 | 10 | 151 | 50.5 | 95 | 95 | 2 | 10 | 31 | 26 | 12 | |
6 | 12 | 152 | 51 | 95 | 100 | 2.1 | 10 | 31 | 26 | 12 | |
6 | 100 | 195 | 170 | 207 | 222 | 15.2 | 1 | 21 | 19 | 26 | |
6 | 120 | 281 | 128 | 203 | 208 | 17.1 | 1 | 30 | 15 | 24.3 | |
6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 247 | 24.5 | 1 | 26 | 18 | 26 | |
6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 222 | 28 | 1 | 33.2 | 19.1 | 27.3 | |
6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 248 | 27.1 | 1 | 33 | 18.5 | 28 | |
12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.35 | 20 | 27.1 | 20.6 | 8.7 | |
12 | 1.3 | 98 | 43 | 52 | 60 | 0.6 | 20 | 32.3 | 20.6 | 7.8 | |
12 | 2.2 | 178 | 34 | 61 | 67 | 0.94 | 20 | 28.7 | 24.5 | 12.9 | |
12 | 3.3 | 134 | 67 | 62 | 69 | 1.32 | 10 | 34.5 | 27.8 | 9.4 | |
12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.6 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 | |
12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.55 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 | |
12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 108 | 1.65 | 10 | 28.5 | 23.5 | 14 | |
12 | 7 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.14 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 | |
12 | 7.2 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.16 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 | |
12 | 8 | 151 | 65 | 94.5 | 99 | 2.22 | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 | |
12 | 9 | 151 | 66 | 94.5 | 99 | 2.4. | 10 | 31.5 | 21 | 14.5 | |
12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 99 | 3.5 | 4 | 32 | 31.55 | 15 | |
12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 99 | 4 | 4 | 32 | 31.55 | 15 | |
12 | 17 | 181 | 76 | 166 | 167 | 5.3 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 | |
12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.7 | 4 | 32.5 | 19.5 | 22.5 | |
12 | 24 | 175 | 165 | 126 | 126 | 7.4 | 2 | 38 | 18 | 18 | |
12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 180 | 7.4 | 2 | 28 | 18.5 | 22 | |
12 | 30 | 197 | 165 | 177 | 177 | 10.6 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 | |
12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.3 | 2 | 28 | 19.5 | 21 | |
12 | 38 | 197 | 165 | 177 | 177 | 11 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 | |
12 | 40 | 198 | 166 | 172 | 172 | 13.06 | 2 | 36.5 | 20.5 | 23 | |
12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 228 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 | |
12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 227 | 16.1 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 | |
12 | 65 | 348 | 166 | 178 | 178 | 19.36 | 1 | 34.5 | 18.5 | 22.5 | |
12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227 | 19.2 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 | |
12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 21.2 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 | |
12 | 80 | 260 | 169 | 208 | 227 | 25.5 | 1 | 28.4 | 18.5 | 27.6 | |
12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 227 | 28.5 | 1 | 33 | 18.5 | 27.6 | |
12 | 100 | 328 | 172 | 214 | 243 | 29.5 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 | |
12 | 120 | 406 | 174 | 208 | 233 | 34 | 1 | 42.5 | 20.5 | 28 | |
12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 42 | 1 | 50.5 | 18.5 | 32 | |
12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 244 | 57.6 | 1 | 54.2 | 26.2 | 30 | |
12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 249 | 74 | 1 | 54 | 29 |
30 |
欢迎您的光临!
地址:中国 北京市 怀柔区 怀柔地区 迎宾中路
技术支持:
八方资源网
八方供应信息
投诉举报
网站地图
版权所有 ©2025 八方资源网 粤ICP备10089450号-8
山东悦诚电子科技有限公司 保留所有权利.